| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 型番 |
![]() ランドローバー FDB186 |
![]() ランドローバー FDB206 W-sus |
![]() ランドローバー AL-FDB207 R-sus |
![]() ランドローバー AL-FDB268 W-sus |
|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格 | 28,350円 | 33,600円 | 36,750円 | 47,250円 |
| 当店販売価格 | 22,800円 | 26,800円 | 28,350円 | 37,800円 |
| 割引率 | 20%OFF | 21%OFF | 23%OFF | 20%OFF |
| サイズ | 18インチ | 20インチ | 20インチ | 26インチ |
| タイヤサイズ | 18×1.75 | 20×2.25 | 20×1.5 | 26×2.125 |
| フレーム | ハイテン・スチール | ハイテン・スチール | アルミニウム | アルミニウム |
| 重量 | 13.4kg | 17.5kg | 14.4kg | 17kg |
| 適応身長 | 140cm以上 | 160cm以上 | 140cm以上 | 165cm以上 |
| 折りたたみサイズ | 横:785mm高さ:565mm幅:505mm | 横:850mm高さ:750mm幅:450mm | 横:890mm高さ:620mm幅:425mm | 横:980mm高さ:1000mm幅:460mm |
| 変速機 | 6段変速 | 6段変速 | 7段変速 | 18段変速 |
| 特徴 | ダブルサスペンション | リアサスペンション |
ダブルサスペンション マウンテンバイク型 |
|
| カラー | ランドローバー FDB186 ホワイト | ランドローバー FDB206 W-sus ブルー | ランドローバー AL-FDB207 R-sus ホワイト | ランドローバー AL-FDB268 W-sus オレンジ |
| ランドローバー FDB186 オレンジ | ランドローバー FDB206 W-sus グリーン | ランドローバー AL-FDB207 R-sus レッド | ランドローバー AL-FDB268 W-sus ブラック |
![]()
